RENAULT TRAFIC 1200 L2 H1 1.9 DCI/EXPORT/ZO-MEENEMEN

Over deze RENAULT TRAFIC
Net ingeruild.
zo-meenemen voor export of handel.
bak is hoorbaar.
Rijd voor de rest goed kan ook rijdend mee. Airco doet het ook.
Geen garantie zo-meenemen.
Meer informatie >>
Autobedrijf Niels Renes BV
Eemnesserweg 116
3741 GC Baarn
T: 035-5413939
E: verkoop@nielsrenes.nl
Over deze RENAULT TRAFIC
Net ingeruild.
zo-meenemen voor export of handel.
bak is hoorbaar.
Rijd voor de rest goed kan ook rijdend mee. Airco doet het ook.
Geen garantie zo-meenemen.
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 507 p/kw info |
Kleuroms. | Zilver |
Km stand | 202.783 KM |
Bouwjaar | 11 - 2004 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 74 KW / 101 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1870 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1920 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2940 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |