OPEL MERIVA Technisch goed/Inruiler/Zo-meeneem

Over deze OPEL MERIVA
Inruiler.
Technisch goed. optisch minder (zie foto's)
Rijd en schakelt goed! airco werk niet.
zo-meeneem prijs.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Autobedrijf Niels Renes BV
Eemnesserweg 116
3741 GC Baarn
T: 035-5413939
E: verkoop@nielsrenes.nl
Over deze OPEL MERIVA
Inruiler.
Technisch goed. optisch minder (zie foto's)
Rijd en schakelt goed! airco werk niet.
zo-meeneem prijs.
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 203 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 120.157 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2005 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 74 KW / 101 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1375 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1855 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 175 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |